| Cost center | Surat (Head Office) | Surat Adajan | Surat Vesu | Ahmedabad | Vadodara | Rajkot | Bhavnagar | Jamnagar | Mumbai Fort | Mumbai Andheri | Thane | Pune | Nashik | Nagpur | Indore | Bhopal | Raipur | Delhi Connaught Place | Gurugram | Noida | Jaipur | Lucknow | Chandigarh | Bengaluru Koramangala | Bengaluru Whitefield | Chennai | Hyderabad | Kochi | Coimbatore | Kolkata | Bhubaneswar | Guwahati | Consolidated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross revenue | ₹7069.7L | ₹3845.5L | ₹3329.3L | ₹5043.6L | ₹3112.6L | ₹2571.5L | ₹1730.9L | ₹1601.9L | ₹6468.3L | ₹4748.4L | ₹2995.4L | ₹4534.5L | ₹2135.5L | ₹2462.6L | ₹2950.6L | ₹1880.1L | ₹1738.6L | ₹6058.7L | ₹4181.3L | ₹3244.0L | ₹2944.5L | ₹2309.5L | ₹2495.2L | ₹6205.9L | ₹3720.4L | ₹4773.7L | ₹4640.5L | ₹2252.3L | ₹2095.6L | ₹4224.4L | ₹1774.0L | ₹1609.0L | ₹110748.1L |
| Direct costs | Booked directly to the branch cost center | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Employee Cost | ₹3540.2L | ₹1287.5L | ₹1309.8L | ₹2415.9L | ₹1686.0L | ₹1550.3L | ₹516.2L | ₹551.9L | ₹2689.2L | ₹2209.0L | ₹1535.1L | ₹1140.2L | ₹644.3L | ₹933.9L | ₹1304.4L | ₹904.8L | ₹930.4L | ₹1656.2L | ₹1363.1L | ₹1238.3L | ₹1235.8L | ₹1053.7L | ₹594.2L | ₹1820.1L | ₹1296.6L | ₹1883.7L | ₹2056.8L | ₹1089.0L | ₹509.9L | ₹1265.1L | ₹607.9L | ₹630.6L | ₹43450.2L |
| Occupancy & Facility | ₹282.9L | ₹84.6L | ₹94.2L | ₹240.6L | ₹154.8L | ₹292.8L | ₹22.0L | ₹27.8L | ₹299.9L | ₹255.1L | ₹169.7L | ₹21.5L | ₹34.0L | ₹76.8L | ₹112.2L | ₹153.5L | ₹156.8L | ₹58.8L | ₹57.2L | ₹120.1L | ₹121.9L | ₹99.6L | ₹18.5L | ₹107.8L | ₹92.2L | ₹136.9L | ₹308.7L | ₹161.9L | ₹14.2L | ₹43.7L | ₹49.6L | ₹54.1L | ₹3924.4L |
| Technology & Communication | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L |
| Sales & Business Promotion | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L |
| Travel & Client Acquisition | ₹99.2L | ₹30.7L | ₹34.3L | ₹65.1L | ₹48.4L | ₹45.7L | ₹10.8L | ₹12.6L | ₹68.6L | ₹59.5L | ₹43.3L | ₹21.7L | ₹14.4L | ₹21.7L | ₹32.5L | ₹23.5L | ₹25.3L | ₹32.5L | ₹30.7L | ₹30.7L | ₹32.5L | ₹28.9L | ₹10.8L | ₹36.1L | ₹28.9L | ₹45.1L | ₹52.3L | ₹28.9L | ₹9.0L | ₹27.1L | ₹14.4L | ₹16.2L | ₹1081.2L |
| Administration & Compliance | ₹33.2L | ₹17.1L | ₹12.6L | ₹28.9L | ₹16.2L | ₹16.4L | ₹5.5L | ₹6.9L | ₹24.9L | ₹23.3L | ₹12.8L | ₹15.2L | ₹5.9L | ₹10.8L | ₹16.5L | ₹9.4L | ₹10.5L | ₹19.9L | ₹18.1L | ₹12.5L | ₹13.9L | ₹9.5L | ₹8.6L | ₹20.2L | ₹16.2L | ₹18.5L | ₹22.6L | ₹9.8L | ₹6.9L | ₹12.2L | ₹6.7L | ₹5.3L | ₹467.0L |
| Finance Cost | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L | ₹0.0L |
| Depreciation & Amortisation | ₹91.5L | ₹26.1L | ₹30.5L | ₹77.8L | ₹50.0L | ₹94.6L | ₹7.1L | ₹9.0L | ₹96.9L | ₹82.5L | ₹54.9L | ₹6.9L | ₹11.0L | ₹24.8L | ₹36.3L | ₹49.6L | ₹50.7L | ₹19.0L | ₹18.5L | ₹38.8L | ₹39.4L | ₹32.2L | ₹6.0L | ₹34.8L | ₹29.8L | ₹44.3L | ₹99.8L | ₹52.3L | ₹4.6L | ₹14.1L | ₹16.0L | ₹17.5L | ₹1267.4L |
| Contribution margin | ₹3022.7L | ₹2399.5L | ₹1847.8L | ₹2215.3L | ₹1157.2L | ₹571.8L | ₹1169.2L | ₹993.6L | ₹3288.9L | ₹2119.0L | ₹1179.6L | ₹3329.0L | ₹1425.9L | ₹1394.6L | ₹1448.8L | ₹739.3L | ₹565.0L | ₹4272.3L | ₹2693.8L | ₹1803.7L | ₹1500.9L | ₹1085.6L | ₹1857.1L | ₹4186.9L | ₹2256.8L | ₹2645.3L | ₹2100.4L | ₹910.5L | ₹1551.1L | ₹2862.1L | ₹1079.2L | ₹885.2L | ₹60558.0L |
| Shared operations | Allocated by headcount, licenses and lead/revenue ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telephony, leased lines & internet | ₹28.0L | ₹8.2L | ₹8.8L | ₹22.6L | ₹16.0L | ₹14.8L | ₹3.5L | ₹4.1L | ₹21.1L | ₹17.6L | ₹12.3L | ₹6.0L | ₹3.8L | ₹7.9L | ₹11.6L | ₹8.2L | ₹8.5L | ₹10.4L | ₹9.4L | ₹9.1L | ₹9.1L | ₹7.9L | ₹2.8L | ₹13.2L | ₹10.4L | ₹15.7L | ₹17.6L | ₹9.4L | ₹2.8L | ₹8.2L | ₹4.1L | ₹4.4L | ₹337.2L |
| CRM, RMS & data processing licenses | ₹85.9L | ₹31.6L | ₹29.4L | ₹92.7L | ₹57.6L | ₹45.2L | ₹13.6L | ₹13.6L | ₹87.0L | ₹63.3L | ₹38.4L | ₹22.6L | ₹12.4L | ₹32.8L | ₹41.8L | ₹26.0L | ₹32.8L | ₹35.0L | ₹27.1L | ₹32.8L | ₹28.3L | ₹30.5L | ₹10.2L | ₹38.4L | ₹38.4L | ₹49.7L | ₹68.9L | ₹32.8L | ₹7.9L | ₹30.5L | ₹13.6L | ₹17.0L | ₹1187.9L |
| Business promotion, marketing & referrals | ₹310.6L | ₹90.9L | ₹93.9L | ₹160.8L | ₹107.7L | ₹93.8L | ₹45.0L | ₹53.0L | ₹253.7L | ₹211.0L | ₹146.1L | ₹69.3L | ₹43.6L | ₹60.8L | ₹83.0L | ₹57.8L | ₹56.6L | ₹135.2L | ₹120.7L | ₹112.1L | ₹116.1L | ₹100.4L | ₹32.4L | ₹110.3L | ₹81.0L | ₹119.4L | ₹127.7L | ₹66.0L | ₹40.4L | ₹107.0L | ₹54.4L | ₹56.7L | ₹3317.5L |
| Recruitment & training desk | ₹7.8L | ₹2.3L | ₹2.4L | ₹6.3L | ₹4.5L | ₹4.1L | ₹1.0L | ₹1.1L | ₹5.9L | ₹4.9L | ₹3.4L | ₹1.7L | ₹1.0L | ₹2.2L | ₹3.2L | ₹2.3L | ₹2.4L | ₹2.9L | ₹2.6L | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.2L | ₹0.8L | ₹3.7L | ₹2.9L | ₹4.4L | ₹4.9L | ₹2.6L | ₹0.8L | ₹2.3L | ₹1.1L | ₹1.2L | ₹93.7L |
| Branch Operating Profit (BOP) | ₹2590.4L | ₹2266.5L | ₹1713.3L | ₹1932.9L | ₹971.4L | ₹413.9L | ₹1106.2L | ₹921.8L | ₹2921.2L | ₹1822.1L | ₹979.5L | ₹3229.5L | ₹1365.0L | ₹1291.0L | ₹1309.1L | ₹645.1L | ₹464.9L | ₹4088.8L | ₹2534.0L | ₹1647.1L | ₹1344.9L | ₹944.6L | ₹1810.9L | ₹4021.3L | ₹2124.1L | ₹2456.0L | ₹1881.3L | ₹799.7L | ₹1499.2L | ₹2714.1L | ₹1006.0L | ₹805.9L | ₹55621.7L |
| Corporate overheads | HQ pools allocated on weighted AUM + net inflows | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit After Tax (NPAT) | ₹1783.3L | ₹1606.4L | ₹1205.9L | ₹1335.3L | ₹659.6L | ₹256.8L | ₹786.9L | ₹652.5L | ₹2040.5L | ₹1258.9L | ₹668.1L | ₹2307.2L | ₹970.8L | ₹909.6L | ₹913.5L | ₹441.7L | ₹310.8L | ₹2915.0L | ₹1798.2L | ₹1158.4L | ₹940.0L | ₹655.6L | ₹1294.7L | ₹2861.9L | ₹1502.9L | ₹1728.6L | ₹1304.8L | ₹549.1L | ₹1071.2L | ₹1931.0L | ₹711.6L | ₹566.4L | ₹39097.3L |
Click a shaded section header to collapse or expand its line items. Negative results are shown in coral; positive branch operating profit in emerald.